系统简介
本设备用于实现储能系统绝缘、总压、电芯压差、DCIR、充放通讯等功能的自动测试,设备主要包含CAN卡、充放电机、绝缘耐压仪、万用表、继电器切换系统及配套电控系统、上位机软件。设备根据测试项目要求进行合格与不合格品自动判别,自动记录、保存测试数据,上传到MES系统。可以实现设备上下游生产能力的匹配,满足生产工艺需求。
应用行业
用于工商业户外储能、家储产品三合一下线测试设备,功能模块:光伏+电网+负载;
基本功能太阳能板充电测试、逆变器充放电测试、逆变器通讯测试、EMS测试。
结构工艺与软件
设备结构
工艺流程
软件界面
测试项目
编号 | 测试项目 | 测试方法 | 测试设备 | 下限 | 上限 | 单位 |
1 | 绝缘耐压测试 | 测量正负极分别与壳体(地)之间绝缘阻抗值。2000VDC,5s | 安规仪 | 500 | 无穷大 | MΩ |
2 | BMU软/硬件版本 | BMU软/硬件版本是否OK | CAN卡 | N/A | N/A | N/A |
3 | CSC软/硬件版本 | CSC软/硬件版本是否OK | CAN卡 | N/A | N/A | N/A |
4 | EMS软/硬件版本 | EMS软/硬件版本是否OK | CAN卡 | N/A | N/A | N/A |
5 | 序列号写入/读取 | EMS和产品序列号 | ||||
6 | 逆变器通讯协议测试 | 485或CAN通讯测试 | 通讯模块 | |||
7 | 继电器测试 | CAN或485通讯控制继电器吸合或断开,测试对应输出信号。 | 通讯模块+万用表 | |||
8 | 交流内阻 | 测量总正、总负之间的交流内阻 | 内阻仪 | |||
9 | 总压测试 | 测量总正、总负之间的总压 | 万用表 | 400 | 1500 | V |
10 | 电芯最高和最低电压差 | CAN报文 | CAN卡 | 0 | 25 | mV |
11 | 电芯最高和最低温度差 | CAN报文 | CAN卡 | 0 | 3 | ℃ |
12 | 电流标定 | 基于BMS的电流值和电流实测值计算K值和B值 | 充放电机 | |||
13 | 电流方向 | 充放电机电流方向和BMS方向一致 | 充放电机 | |||
14 | 电流校准 | 根据实际电流值来校准BMS电流值 | 充放电机 | |||
15 | 静态电流(闭合时) | 测试系统的静态电流 | 万用表 | |||
16 | 高压预充测试 | |||||
17 | 光伏充电测试 | 光伏模拟器接入模拟光伏充电 | 光伏模拟器 | |||
18 | 充电DCIR | 充电内阻(60%-70%SOC 1C charge 10s) | 充放电机 | 55 | 70 | mΩ |
19 | 放电DCIR | 放电内阻(60%-70%SOC 1C duscharge 10s) | 充放电机 | 55 | 70 | mΩ |
20 | 充放电测试 | 最大电流(300A)充电3min,测试压差、电芯温升、铜排温升、继电器温升; 最大电流(300A)放电3min,测试压差、电芯温升、铜排温升、继电器温升 | 充放电机+CAN卡 | |||
21 | 静态压差 | 静态下报文读取电芯电压,计算压差 | CAN卡 | 0 | 10 | mV |
22 | 放电压差 | <=200mV | 充放电机+CAN卡 | 0 | 200 | mV |
23 | AC带载测试 | 最大100kw带载,测试电压、电流 | 电网模拟器 | 0 | 100 | Kw |
24 | AC充电测试 | 接入市电对产品进行充电,测试电压、电流、最大100kw | 电网模拟器 | 0 | 100 | Kw |
25 | 云平台数据上传 | 通过以太网/WiFi将对应数据上传至云平台,具体方式待确认。 | ||||
26 | 无线测试 | WIFI热点(2.4G\5G)、蓝牙连接接入、配网和配置测试; | WiFi模块\蓝牙模块 | |||
27 | DIO短路控制输出测试 | 至少提供10路 | DIO模块 | |||
28 | DIN输入测试 | 输入电平支持短路信号和12V/24V电压信号(至少提供10路) | DIO模块 | |||
29 | 系统功率控制 | TBD | 电源、负载、CAN卡 | |||
30 | 电能质量测试 | TBD | 功分仪 | |||
31 | 电压/频率响应测试 | TBD | 示波器 | |||
32 | 过载能力测试 | TBD | 电源、负载 | |||
33 | 保护功能测试 | TBD | 故障模拟模块、CAN卡 | |||
34 | 低电压穿越能力测试 | TBD | TBD | |||
35 | DBC文件导入解析 | TBD | TBD |
—————————————————————————————————————————————————————————
您好!上述产品资料仅列举部分主要测试功能,设备全部支持的项目不在此处详细列举,
如需要获取定制方案或公司介绍资料,请您联系手机&微信:180-3306-9200
点击下图查看更多客户案例