系统组成
本系统是实现 BDU EOL 安规及导通性能测试的订制化标准测试平台,其核心是采用了各种仪器仪表(万用表、内阻测试仪、安规测试仪、电源),结合在线(离线)机柜、探针、产线 PLC 交互等,利用 LABVIEW 虚拟仪器技术对相关功能进行自动化测试,并将测试结果保存到数据库。
设计参考资料:
◆ GB38031-2020 电动汽车用动力蓄电池安全要求;
◆ GB18384-2020 电动汽车安全要求;
◆ GB38032-2020 电动客车安全要求;纯电池动力船舶检验指南;
◆ GB-T27930-2011-电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议。
测试项目
测试项目 | 要求 | 测试条件 |
绝缘测试 | 绝缘值符合要求 DC1000V@10s,电压上升时间1s,下降时间 1s);符合要求 | 1 未吸合继电器状态下:分别测试预充正与外壳、预充负极之间绝缘阻抗值 2 未吸合继电器状态下:分别测试预充负与外壳、预充正极之间绝缘阻抗值 |
耐压测试 | 漏电流符合要求 DC1000V@10s,电压上升时间1s,下降时间 1s);符合要求 | 1 未吸合继电器状态下:分别测试预充正与外壳、预 充负极之间耐压值,记录测试漏电流是否满足要求; 2 未吸合继电器状态下:分别测试预充负与外壳、预充负极之间耐压值,记录测试漏电流是否满足要求 |
通断导通测试 | 电阻在要求范围内 | 1.在没有上电的状态下,分别闭合和断开继电器测量其回路导通性;继电器断开其回路要求为断路,继电器闭合要求其为导通; 2.分别测量每个接线端口和地之间的电阻,要求和原理图一致,没有错接和断路; 3.测量预充电阻回路的预充电阻值,在设计范围阻值范围内。 |
电压降 | 电压在规格范围内 | 吸合继电器、通电流、并检测各触点间电压降 |
继电器功能检测 | 检测各触点间阻值 | 可与回路阻值同时测试 |
电流精度检测 | 偏差值要求符合要求 | 充电状态下:电源输出电流与霍尔检测电流对比(设备具备采集霍尔电压功能、有芯片霍尔需有模拟信号转化为数字信号功能便于设备判定) |
电流方向检测 | 方向符合要求 | 充电状态下:电源输出电流方向与霍尔检测方向一致(设备具备采集霍尔电压功能、有芯片霍尔需有模拟信号转化为数字信号功能便于设备判定) |
回路内阻测试 | 符合电路设计值 | a.放电回路正(两路):吸合放电回路正继电器(主正继电器线圈通电),测量 BDU 的PACK+到输出端的输出正之间回路电阻值,要求测量值小于设计值 b.放电回路负(两路):吸合放电回路负继电器(主负继电器线圈通电),测量 BDU 的PACK-到输出端的输出负之间回路电阻值,要求测量值小于设计值 |
扫码绑定 | 生成测试报表与条形码绑定 | 具备手持式无线扫码枪,生成测试报表与条形码绑定,并上传 MES 系统。设备可自动显示设置参数及测试数据。 |
—————————————————————————————————————————————————————————
您好!上述产品资料仅列举部分主要测试功能,设备全部支持的项目不在此处详细列举,
如需要获取定制方案或公司介绍资料,请您联系手机&微信:180-3306-9200
点击下图查看更多客户案例